Compo Duaxo concentraat - 75 ml
✓ Op voorraad. Snel leverbaar
Compo Duaxo concentraat - 75 ml.
Compo Duaxo Concentraat is een systemische ziektebestrijder die efficiënt werkt tegen een groot aantal verschillende schimmelziekten zoals echte meeldauw, schurft, roest, alternaria, bladvlekkenziekte, spikkelziekte, zwartevlekkenziekte, stemphylium-stengelsterfte en grauwe schimmel.
Je kan het product toepassen op fruit, groenten en sierplanten.
De speciale formulering zorgt ervoor dat de werkzame stof snel in de planten opgenomen wordt.
De werkzame stof verspreidt zich egaal in de plant en verhindert opkomende infecties (preventieve werking) en stopt bestaande infecties (curatieve werking).
Te sproeien op een droogstaande beplanting, het bladerdek goed bevochtigen met de besproeiing en het product goed laten indrogen.
Hoeveelheid spuitvloeistof:
Voor gewassen tot 50 cm hoog: 10 l voor een oppervlakte van 100 m².
Voor gewassen van 50 tot 150 cm: 10 l voor een oppervlakte van 65 m².
Voor gewassen groter dan 150 cm: 10 l voor een oppervlakte van 35 m².
Toelatingsnummer : 9593G/B - Actieve stof: 16,7 g/l difenoconazool.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen, biociden of producten met een erkenning veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
| Teelt | Ziekte | Maximaal aantal behandelingen per jaar | Dosering | Interval | Toepassingstijdstip |
| Appel- en perenbomen | Echte meeldauw | 4 | 15 ml/10 L water | 10-14 dagen | Vanaf het verschijnen van de eerste symptomen |
| Appel- en perenbomen | Schurft | 4 | 15 ml/10 L water | 10-20 dagen | Vanaf het openbreken van de knop van het blad tot dat de vruchten een diameter van 4 cm hebben |
| Pruimen | Tak- en bloesemsterfte | 3 | 22 ml/10 L water (100 m²) | 14 dagen | Roze knop - einde bloei |
| Wortelen, pastinaak | Alternaria (spikkelziekte), echte meeldauw | 3 | 7,5 ml/1 L water (10 m²) | 14 dagen | Vanaf het verschijnen van de eerste symptomen |
| Knolselder, bleekselder | Bladvlekkenziekte (septoria) | 3 | 7,5 ml/1 L water (10 m²) | 14 dagen | Vanaf het verschijnen van de eerste symptomen |
| Schorseneren | Echte meeldauw | 4 | 7,5 ml/1 L water (10 m²) | 14 dagen | Vanaf het verschijnen van de eerste symptomen |
| Broccoli, bloemkool, spruitkool, sluitkool | Spikkelziekte, alternaria, zwartevlekkenziekte | 2 | 7,5 ml/1 L water (10 m²) | 14 dagen | Vanaf het verschijnen van de eerste symptomen |
| Peterselie | Echte meeldauw, bladvlekkenziekte | 2 | 7,5 ml/1 L water (10 m²) | 14 dagen | Vanaf het verschijnen van de eerste symptomen |
| Asperge | Roest, grauwe schimmel (botrytis), stemphylium-stengelsterfte | 3 | 7,5 ml/1 L water (10 m²) | - | Na de oogst, vanaf het verschijnen van de eerste symptomen |
| Terras- en perkplanten | Roest (1), echte meeldauw (1), sterroetdauw (2), zwartevlekkenziekte (2) (roos) | 3 | 75-100 ml/10 L water (100 m²) | - | Vanaf het verschijnen van de eerste symptomen |
| Sierbomen en -heesters | Echte meeldauw, schurft | 4 | 15 ml/10 L water (100 m²) | - | Vanaf het openbreken van de knop van het blad |
| Loofbomen en heesters | Tak- en bloesemsterfte | 3 | 22 ml/10 L water (100 m²) | - | - |
Veiligheidstermijn voor de oogst :
-
Appel, peer, pruim, wortel, pastinaak, knolselder, bleekselder, peterselie, broccoli en bloemkool : 2 weken
-
Spruitkool en sluitkool : 3 weken
-
Schorseneer : 9 weken